Tour |
Date |
Performance |
Starting Tour in TOHOKU | 1980.03.25〜1980.04.18 | 14公演 |
関東 TOUR 1134 | 1981.02.20〜1981.03.13 | 9公演 |
STAND PLAY ENCORE TOUR | 1981.09.27〜1981.12.19 | 38公演 |
ROLL OVER TOUR | 1982.03.21〜1982.07.29 | 42公演 |
DOGFIGHT LIVE TOUR | 1982.09.30〜1982.12.31 | 25公演 |
GREAT ESCAPE TOUR 1983 | 1983.04.14〜1983.07.29 | 46公演 |
GREAT ESCAPE TOUR 追撃戦 | 1983.10.06〜1983.12.27 | 30公演 |
GREAT ESCAPE TOUR 1984 狼と踊れ | 1984.04.12〜1984.08.27 | 46公演 |
GREAT ESCAPE TOUR 2 狼と踊れ2 | 1984.10.31〜1985.02.16 | 49公演 |
TYPHOON PARTY TOUR 1985 | 1985.04.09〜1985.09.15 | 46公演 |
SPIRITS! LIVE TOUR | 1985.10.14〜1986.02.28 | 53公演 |
CATS & DOGS TOUR 1986 | 1986.04.22〜1986.09.30 | 68公演 |
BLOODS LIVE TOUR | 1986.12.15〜1988.03.28 | 207公演 |
OVERLAND TOUR | 1988.06.10〜1989.08.31 | 155公演 |
NO OBJECTION TOUR | 1989.12.23〜1990.08.04 | 97公演 |
BACK TO ROCK TOUR | 1990.12.11〜1991.09.22 | 112公演 |
BRIDGE TOUR | 1992.02.08〜1992.10.26 | 106公演 |
RIVER TOUR | 1993.04.09〜1994.02.05 | 82公演 |
KNOCK ME TONIGHT | 1994.11.08〜1994.11.26 | 12公演 |
ROCK ME TOUR | 1994.12.07〜1995.08.19 | 72公演 |
ROCK ME Act II | 1995.09.03〜1996.03.30 | 56公演 |
SUMMER PLAY OFF SERIES | 1996.07.20〜1996.09.01 | 10公演 |
ACROSS THE RAINBOW | 1996.10.10〜1997.04.05 | 51公演 |
BABY UNIVERSE | 1998.01.09〜1998.07.09 | 41公演 |
夏のイベント(1998) | 1998.07.16〜1998.08.30 | 11公演 |
BABY UNIVERS ENCORE TOUR | 1998.10.02〜1998.11.22 | 7公演 |
Special Ballade Dinner Show | 1998.12.16〜1998.12.17 | 2公演 |
Tender Night...and Seated | 1998.12.19〜1998.12.23 | 4公演 |
WISH | 1999.02.27〜1999.08.28 | 39公演 |
ENCORE “WISH” | 1999.10.08〜1999.11.14 | 7公演 |
Tender Night...and Seated.1999 | 1999.12.07〜1999.12.25 | 8公演 |
LUCKY & HAPPY | 2000.04.08〜2001.03.19 | 86公演 |
Swing & Roll Revue〜Special Night〜 | 2000.12.15〜2000.12.25 | 4公演+1公演 |
“ROMANTIC WARRIORS STAGE-S” | 2001.07.06〜2001.10.06 | 28公演 |
“ROMANTIC WARRIORS STAGE-A” | 2001.12.31〜2002.04.29 | 30公演 |
WEST BOUND SPECIAL | 2002.09.24〜2002.09.29 | 5公演 |
PHANTOM LINE | 2003.01.07〜2003.03.18 | 20公演 |
PHANTOM LINE 2 | 2003.08.03〜2003.11.07 | 23公演 |
COUNTDOWN 05-06 & BIRTHDAY LIVE | 2005.12.31〜2006.01.01 | 1公演 |
ROLLING 50's LIVE TOUR | 2006.02.05〜2006.03.07 | 9公演 |
ROLLING 50's ENDLESS SUMMER | 2006.07.22 | 1公演 |
THE ROLLING 50's & THE GLORIOUS 50's | 2006.09.02 | 1公演 |
COUNTDOWN LIVE 06-07 “ロックンロールがあるやんかー” | 2006.12.31 | 1公演 |
NEW YEAR'S ROCKIN' LIVE 2008 | 2008.01.02 | 1公演 |
HOUND DOG PREMIUM LIVE | 2009.07.12 | 1公演 |
30th Anniversary HOUND DOG BIRTHDAY LIVE | 2010.03.21 | 1公演 |
30th ANNIVERSARY ONE MORE ROCK'N'ROLL LIVE | 2010.10.10 | 1公演 |
35th ANNIVERSARY OUTSTANDING ROCK'N'ROLL SHOW | 2016.3.19・21 | 2公演 |
OUTSTANDING ROCK'N'ROLL SHOW 2017 | 2017.3.18〜9.24 | 4公演 |
It's Showtime〜One night special | 2018.3.10〜3.22 | 4公演 |
Let the good times roll | 2019.4.6〜4.14 | 4公演 |
HOUND DOG 40th Anniversary ONLINE LIVE 2020 | 2020.8.31〜11.24 | 3公演 |
HOUND DOG 40th+1 Anniversary LIVE「First Finale」 | 2021.3.21〜11.28 | 4公演 |
Starting again at Route 66 | 2022.8.27〜9.25 | 5公演 |
ALL TIME BEST | 2023.3.18〜3.25 | 4公演 |
YUMENOSHIMA |
Date |
Place |
第 1回 夢の島 | 1990.08.25 | 東京夢の島 |
第 2回 夢の島 | 1991.07.27、1991.08.03 | 西武球場・西ノ宮球場 |
第 3回 夢の島 | 1992.08.08 | 静岡県・つま恋 |
第 4回 夢の島 | 1993.08.01 | 福岡県・海ノ中道公園 |
第 5回 夢の島 | 1994.08.27 | 東京 夢の島公園 |
第 6回 夢の島 | 1995.08.19 | 宮城県みちのく公園 |
第 7回 夢の島 | 1996.08.03 | 大阪・舞洲スポーツアイランド |
第 8回 夢の島 | 1997.08.23 | 名古屋商科大学 |
第 9回 夢の島 | 1998.08.22 | 淡路島 |
第10回 夢の島 | 1999.08.28 | 熱海PORT SIDE AREA |
NIPPON BUDOKAN LIVE
|
Number
|
Year
|
「GREAT ESCAPE TOUR Vol.2」 | #1 | 1983年 |
「SPIRITS! LIVE TOUR」5days | #2〜6 | 1986年 |
「BLOODS LIVE TOUR」10days+1days | #7〜17 | 1987年 |
「NO OBJECTION TOUR」15days | #18〜32 | 1990年 |
「BRIDGE TOUR」5days | #33〜37 | 1992年 |
「FINAL BRIDGE to 1993」3days | #38〜40 | 1992年 |
「FINAL RIVER TOUR」3days | #41〜43 | 1994年 |
「ROCK ME TOUR」3days | #44〜46 | 1995年 |
「ACROSS THE RAINBOW TOUR」2days | #47〜48 | 1997年 |
「帰還(ホーム)25周年」 | #49 | 2005年 |
「THE ROLLING 50's & THE GLORIOUS 50's 」 | #50 | 2006年 |